


| 枠見込 | 開口率 | 枠仕様 |
|---|---|---|
| 270mm | 45% | RC枠 |
| 遮音防水 ルーバー 70 |
遮音防水 ルーバー 100 |
遮音防水 ルーバー 180 |
遮音防水 ルーバー 250 |
遮音防水 ルーバー 270 |
遮音 ルーバー 100/50 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Hz) | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 |
| 250 (Hz) | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 500 (Hz) | 8 | 9 | 14 | 17 | 15 | 12 |
| 1000 (Hz) | 8 | 12 | 16 | 19 | 21 | 13 |
| 2000 (Hz) | 11 | 11 | 17 | 23 | 24 | 13 |
| 4000 (Hz) | 15 | 13 | 16 | 21 | 25 | 12 |
| 風速(m/s) | 防水性能(※注1) | 通気性能(※注2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 防水効率% | 開口率 | 流量係数α | 抵抗係数ζ | |
| 5 | 99.99 | 45% ※機械換気時は32%で 推奨通過風速 |
(面風速時) 0.21 (通過風速時) 0.65 |
(面風速時) 23 (通過風速時) 2.4 |
| 10 | 99.95 | |||
| 15 | 99.92 | |||
| 20 | 99.90 | |||
| 25 | 99.82 | |||
| 30 | 99.79 | |||
